各相关同学:
经学生申请,院系推荐,教务处、港澳台办公室等部门对学生材料进行审核、面试,拟推荐以下同学参加2023年秋季学期赴香港城市大学、台湾各高校交换生项目(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 拟推荐学校 |
1 | 姜清岚 | 10211170453 | 社会工作 | 台湾东海大学 |
2 | 邱梓淇 | 10210160439 | 汉语言文学 | 香港城市大学 |
3 | 沈君豪 | 10215102507 | 计算机科学与技术 | 香港城市大学 |
4 | 陈辰 | 10214500011 | 教育学类 | 台湾师范大学 |
5 | 邱子路 | 10210110470 | 汉语言文学 | 台湾师范大学 |
6 | 郑陈锐 | 10194800486 | 汉语言文学 | 台湾政治大学 |
7 | 曹明睿 | 10200760418 | 历史学 | 台湾政治大学 |
8 | 尤志成 | 10215000462 | 统计学类 | 台湾政治大学 |
9 | 王京 | 10204700408 | 新闻学 | 台湾铭传大学 |
10 | 李昔芹 | 10204900452 | 历史学 | 台湾辅仁大学 |
11 | 蔡欣萤 | 10203310420 | 广播电视编导 | 台湾辅仁大学 |
12 | 陈闻达 | 10200160433 | 汉语言文学 | 台湾东吴大学 |
13 | 吴思燕 | 10204810405 | 汉语言文学 | 台湾东吴大学 |
14 | 孙帅毅 | 10201310016 | 体育教育 | 台湾彰化师范大学 |
15 | 王栩诺 | 10214500047 | 教育学类 | 台湾彰化师范大学 |
16 | 刘新欣 | 10200350417 | 应用心理学 | 台湾台北市立大学 |
17 | 卜欣宇 | 10214800441 | 历史学 | 台湾淡江大学 |
18 | 杨晓宇 | 10210110428 | 汉语言文学 | 台湾淡江大学 |
19 | 袁娇博 | 10204700469 | 特殊教育 | 台湾东华大学 |
20 | 黄婧雯 | 10205201449 | 法学 | 台湾台北大学 |
21 | 汪月婷 | 10200160426 | 汉语言文学 | 台湾台北大学 |
22 | 马梣云 | 10210110455 | 汉语言文学 | 台湾“中央”大学 |
如对此有异议或欲退出,请于北京时间4月10日早8:00前发邮件至bge@admin.ecnu.edu.cn,并注明标题“姓名-大学名称”。过后,不得出现中途退出行为。
所有拟推荐同学应已了解参与交流项目可能出现的对学业的影响,如因出境影响我校课程修读,可承担由此引发的风险,建议同学们提前做好课程修读规划。具体录取、成行以出入境政策及合作大学的通知为准。
公示截止后,港澳台办公室老师会与相关同学联系,请保持欧洲杯投注官方网站的联系方式畅通。
教务处联系人:葛老师,联系电话:62232571,邮箱:bge@admin.ecnu.edu.cn
港澳台办公室联系人:徐老师,邮箱:qqxu@ied.ecnu.edu.cn
教务处
2023年4月7日