各相关同学:
经学生申请、教务处会同学校相关单位审核,已确定入围2023年秋季学期赴香港城市大学、台湾高校交换生项目面试名单(以下不涉及排名):
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 金美辰 | 10214700429 | 金融学 |
2 | 邱梓淇 | 10210160439 | 汉语言文学 |
3 | 曾昀子 | 10210110452 | 汉语言文学 |
4 | 程潇骁 | 10214800474 | 人文地理与城乡规划 |
5 | 沈君豪 | 10215102507 | 计算机科学与技术 |
6 | 陈辰 | 10214500011 | 教育学类 |
7 | 王子琪 | 10214500039 | 教育学类 |
8 | 林静 | 10214500021 | 教育学类 |
9 | 邱子路 | 10210110470 | 汉语言文学 |
10 | 杨晓宇 | 10210110428 | 汉语言文学 |
11 | 田正和 | 10214602005 | 化学 |
12 | 沈云轩 | 10210110009 | 汉语言文学 |
13 | 郑陈锐 | 10194800486 | 汉语言文学 |
14 | 曹明睿 | 10200760418 | 历史学 |
15 | 胡馨月 | 10210170015 | 历史学 |
16 | 王京 | 10204700408 | 新闻学 |
17 | 姜佳瑞 | 10214800446 | 会计学 |
18 | 尤志成 | 10215000462 | 统计学类 |
19 | 曹嘉瑜 | 10214800444 | 工商管理 |
20 | 李昔芹 | 10204900452 | 历史学 |
21 | 蔡欣萤 | 10203310420 | 广播电视编导 |
22 | 顾珂宸 | 10202140432 | 新闻学 |
23 | 丁娅琪 | 10194810408 | 法学 |
24 | 陈闻达 | 10200160433 | 汉语言文学 |
25 | 吴思燕 | 10204810405 | 汉语言文学 |
26 | 孙帅毅 | 10201310016 | 体育教育 |
27 | 王栩诺 | 10214500047 | 教育学类 |
28 | 任艺权 | 10201310003 | 体育教育 |
29 | 刘新欣 | 10200350417 | 应用心理学 |
30 | 卜欣宇 | 10214800441 | 历史学 |
31 | 姜清岚 | 10211170453 | 社会工作 |
32 | 袁娇博 | 10204700469 | 特殊教育 |
33 | 黄婧雯 | 10205201449 | 法学 |
34 | 汪月婷 | 10200160426 | 汉语言文学 |
35 | 马梣云 | 10210110455 | 汉语言文学 |
面试将于4月7日本周五下午、线上线下同步进行(具体通知已发至同学邮箱)。请入选同学准备好校园卡/学生证、准时候场。
教务处联系人:葛老师
联系电话:62232571
邮箱:bge@admin.ecnu.edu.cn
教务处
2023年4月6日