各学部、院(系),各位同学,
根据《华东师范大学优秀本科生赴境外交流学习资助与管理办法》(附件,下称“资助管理办法”)及“关于启动2023年上半年本科生赴境外交流学习资助申报的通知”( http://www.jiaoliu.ecnu.edu.cn/cb/d0/c11184a445392/page.htm),经学生自主申请、院系审核及推荐,学校相关职能部门评审,结合学生实际成行的情况,已确定2023年上半年本科生赴境外交流学习拟资助名单,从即日起至北京时间2023年5月10日为公示期(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 已派出交流项目 | 交流期限 |
1 | 陈家驹 | 10205102450 | 计算机科学与技术 | 澳大利亚昆士兰大学交流项目 | 学期 |
2 | 徐璟奕 | 10213310403 | 广播电视编导 | 传播学院与澳门大学交流项目 | 学期 |
3 | 陈楚欣 | 10213320417 | 播音与主持艺术 | 传播学院与澳门大学交流项目 | 学期 |
4 | 阿丽达·阿迪利 | 10190110417 | 汉语言文学 | 德国特里尔大学 | 学期 |
5 | 刘费迪 | 10191520403 | 信息与计算科学 | 加拿大阿尔伯塔大学uare科研实习 | 短期 |
6 | 沈子扬 | 10195300481 | 物理学 | 加拿大阿尔伯塔大学uare科研实习 | 短期 |
7 | 李天放 | 10204102408 | 人文地理与城乡规划 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
8 | 陈奕陶 | 10205201445 | 法学 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
9 | 雷蕾 | 10201900460 | 经济学 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
10 | 苏赛 | 10204800447 | 经济学 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
11 | 舒天骜 | 10204804432 | 经济学 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
12 | 黄菁 | 10204700453 | 金融学 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
13 | 周辰阳 | 10204511406 | 生物科学 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
14 | 娄源 | 10221900450 | 生物学类 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
15 | 朱昱 | 10205000513 | 统计学 | 加州大学伯克利分校 | 学年 |
16 | 臧天宇 | 10200350433 | 心理学 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
17 | 徐钟扬 | 10214511414 | 心理学大类 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
18 | 龙文中 | 10200160406 | 哲学 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
19 | 邓希玮 | 10200160412 | 哲学 | 加州大学伯克利分校 | 学期 |
以上学生拟资助额度标准:
学期交流
欧美澳新 7000元人民币/人
港澳台 4000元人民币/人
学年交流
欧美澳新 9000元人民币/人
如对此有异议或放弃资助,请于北京时间5月10日16:00前联系教务处,联系邮箱:bge@admin.ecnu.edu.cn。
此名单为我校拟资助名单,所有拟获资助同学须与学校签订《华东师范大学优秀本科生赴境外交流学习资助协议书》,并履行资助管理办法及协议书条款。最终发放将根据资助管理办法,于全体学生结束交流返校报到、提交交流总结材料后、依据财务制度与流程执行(预计在返校报到后的新学期两个月内),对于符合上述文件关于取消资助之情形,学校有权取消相关资助的发放。
对于纳入教务处所设本科生境外交流重点资助的项目,符合资助管理办法申请条件且录取项目的同学,将以固定额度进行资助并发放(不在此通知公示范围)。
其他未尽事项,以资助管理办法为准,由教务处负责解释。
附件:
教务处
2023年5月5日